Главная/Прайс - лист
Прайс - лист
Перечень выпускаемой продукции по ценам с НДС на 01.03. 2022г.
№ п/п | Обозначение редуктора | Номинальный крут.момент нм |
Диапазон передаточных чисел |
Габаритные размеры L x B x H | Масса КГ | Цена ед., рублях |
РЕДУКТОРЫ | ЧЕРВЯЧНЫЕ | ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||
1 | 2Ч-40 | 40 | 8…..80 | 175x150x180 | 6,3 | |
2 | 1Ч-63 | 200 | 8…..80 | 194x165x207 | 17 | |
3 | 2Ч-63 | 140 | 8…..80 | 235x180x225 | 12,6 | |
4 | Ч-80 | 300 | 8…..80 | 340x250x295 | 20 | |
5 | 2Ч-80 | 250 | 8…..80 | 279x225x267 | 18,5 | |
6 | Ч-100 | 500 | 8…..80 | 373x341x312 | 55 | |
7 | Ч-125 | 1000 | 8…..80 | 437x363x396 | 86 | |
8 | Ч-160 | 2000 | 8…..80 | 551x434x500 | 164 | |
РЕДУКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
9 | 1ЦУ-100 | 315 | 2…..6,3 | 315x140x224 | 27 | |
10 | 1ЦУ-160 | 1250 | 2…..6,3 | 475x185x335 | 77,5 | |
11 | 1ЦУ-200 | 2500 | 2…..6,3 | 580x212x425 | 135 | |
12 | 1ЦУ-250 | 5000 | 2…..6,3 | 710x265x530 | 250 | |
РЕДУКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
13 | 1Ц2У-100 | 315 | 8…..40 | 390x145x230 | 35 | |
14 | 1Ц2У-125 | 630 | 8…..40 | 446x175x272 | 53 | |
15 | 1Ц2У-160 | 1250 | 8…..40 | 557x206x345 | 95 | |
16 | 1Ц2У-200 | 2500 | 8…..40 | 678x243x425 | 170 | |
17 | 1Ц2У-250 | 5000 | 8…..40 | 829x290х530 | 320 | |
18 | Ц2У-315Н | 8700 | 8….50 | 1040х340х685 | 510 | |
19 | Ц2У-315К(М) | 9700 | 8…..50 | 1030x340x633 | 460 | |
20 | Ц2У-355Н | 14000 | 8…..50 | 1160x360x740 | 700 | |
21 | Ц2У-355М | 14050 | 8…..50 | 1160x360x740 | 7000 | |
22 | Ц2У-400Н | 16300 | 8….50 | 1270х410х835 | 930 | |
23 | Ц2У-400К(М) | 17700 | 8…..50 | 1270x420x800 | 870 | |
24 | Ц2Н-500 | 50000 | 8…..50 | 1680x650x1055 | 2120 | |
25 | Ц2Н-630 | 75000 | 8….50 | 1995х650х1225 | 3690 | |
РЕДУКТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
26 | 1Ц3У-160 | 1250 | 16…..200 | 630x206x345 | 110 | |
27 | 1Ц3У-200 | 2500 | 16…..200 | 775x243x425 | 190 | |
28 | 1Ц3У-250 | 5000 | 16…..200 | 950x290x530 | 335 | |
29 | ЦТНД-315 | 9000 | 50…..160 | 1110x350x640 | 485 | |
30 | ЦТНД-400 | 17000 | 50…..160 | 1385x430x820 | 911 | |
31 | ЦТНД-500 | 28500 | 50…..160 | 1720x495x985 | 1448 | |
РЕДУКТОРЫ ТИПА РМ | ||||||
32 | РМ-250 | 200….340 | 8…..50 | 540x230x321 | 85 | |
33 | РМ-350 | 540….800 | 8…..50 | 710x270x400 | 145 | |
34 | РМ-400 | 1100….3200 | 8…..50 | 816x310x490 | 210 | |
35 | РМ-500 | 2000….4900 | 8…..50 | 986x350x587 | 345 | |
36 | РМ-650 | 4800….9500 | 8…..50 | 1278x470x697 | 740 | |
37 | РМ-750 (РК-450) | 4700….9500 | 8…..50 | 1448x510x743 | 1030 | |
38 | РМ-750вых.вал. М | 4700….9500 | 8…..50 | 1448х510х743 | 1030 | |
39 | РМ-850 (РК-500) | 6900….12280 | 8…..50 | 632x580x875 | 1230 | |
40 | РМ-850вых.вал.М | 6900….12280 | 8…..50 | 632х580х875 | 1230 | |
41 | РМ-1000 (РК-600) | 10700….20900 | 8…..50 | 1896x660x965 | 2065 | |
42 | РМ-1000вых.вал.М | 10700….20900 | 8…..50 | 1896 х660х965 | 2065 | |
РЕДУКТОРЫ ТИПА РЦД | ||||||
43 | РЦД-250 | 457 | 10…..40 | 520x250x315 | 87 | |
44 | РЦД-350 | 1080 | 10…..40 | 700x320x410 | 175 | |
45 | РЦД-400 | 2110 | 10…..40 | 800x360x510 | 287 | |
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | ||||||
46 | Ц2-250 | 2500 | 8…..50 | 515x260x310 | 86 | |
47 | Ц2-300 | 3400 | 8…..50 | 620x300x362 | 138 | |
48 | Ц2-350 | 5800 | 8…..50 | 700x330x409 | 210 | |
49 | Ц2-400 | 8000 | 8…..50 | 805x380x505 | 315 | |
50 | Ц2-400П | 9200 | 8…..50 | 805x380x505 | 315 | |
51 | Ц2-500 | 18000 | 8…..50 | 985x440x595 | 500 | |
52 | Ц2-650 | 33500 | 8…..50 | 1270x560x695 | 1100 | |
53 | Ц2-750 | 47500 | 8…..50 | 1465x650x783 | 1650 | |
54 | Ц2-1000 | 128000 | 8…..50 | 1905x860x1018 | 3700 | |
РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | ||||||
52 | КЦ2-500 | 2300 | 28,45,71,112,180 | 1300x350x600 | 420 | |
53 | КЦ2-750 | 7 000 | 28,45,71,112,180 | 1883x550x765 | 1240 | |
54 | КЦ2-1000 | 16 500 | 28,45,71,112,180 | 2482x690x960 | 2658 | |
55 | КЦ2-1300 | 37 500 | 28,45,71,112,180 | 3168x850x1272 | 5110 | |
РЕДУКТОРЫ КРАНОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ | ||||||
56 | ВК-350 | 1500 | 10,14,31.5,50 | 298x220x558 | 72 | |
57 | ВК-475 | 2000 | 20,28,50,112 | 458x250x790 | 205 | |
58 | ВК-550 | 2800 | 18,31.5,71,125 | 488x280x880 | 279 | |
59 | В-100(ф)Ц3ВК(ф)-100 | 550 | 10…..50 | 254x160x500 | 52 | |
60 | В-125(ф)Ц3ВК(ф)-125 | 650 | 10…..50 | 316x218x645 | 79 | |
61 | В-160(ф)Ц3ВК(ф)-160 | 2000 | 10…..50 | 390x253x692 | 132 | |
62 | В-200(ф)Ц3ВК(ф)-200 | 4000 | 10…..100 | 450x270x840 | 210 | |
63 | В-250(ф)Ц3ВК(ф)-250 | 6800 | 12.5…..100 | 552x332x1015 | 320 | |
64 | В-400 | 1300 | 18,20,28,40,50 | 630x180x400 | 56050 | |
РЕДУКТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ | ||||||
65 | ВКУ-610 | 13000 | 14…..140 | 1000x365x585 | 450 | |
66 | ВКУ-765 | 25000 | 14…..140 | 1220x435x675 | 800 | |
67 | ВКУ-965 | 45000 | 14…..140 | 1560x560x930 | 1500 | |
МОТОР - РЕДУКТОРЫ СООСНЫЕ | ||||||
68 | 3МП-31,5 | 103-230 | 3,55…16 | 19 | ||
69 | 3МП-31,5 | 103-230 | 18…90 | 19 | ||
70 | 3МП-31,5 | 103-230 | 112…180 | 19 | ||
71 | 3МП-40 | 226-375 | 3,55…16 | 35 | ||
72 | 3МП-40 | 226-375 | 18…90 | 35 | ||
73 | 3МП-40 | 226-375 | 112…280 | 35 | ||
74 | 3МП-50 | 411-890 | 3,55…16 | 60 | ||
75 | 3МП-50 | 411-890 | 18…90 | 60 | ||
76 | 3МП-50 | 411-890 | 112…280 | 60 | ||
77 | 4МЦ2С-63(лапы) | 180 | 28…400 | 25 | ||
78 | 4МЦ2С-63(флаец) | 180 | 28…400 | 25 | ||
79 | 4МЦ2С-80(лапы) | 355 | 28…400 | 41 | ||
80 | 4МЦ2С-80(фланец) | 355 | 28…400 | 41 | ||
81 | 4МЦ2С-100(лапы) | 675 | 28…400 | 80 | ||
82 | 4МЦ2С-100(фланец) | 675 | 28…400 | 80 | ||
Редукторы специальные | ||||||
83 | ГПШ400 | |||||
84 | ГПШ500 |
Подход к ценам индивидуальный.
Окончательная цена обсуждается в каждом конкретном случае.